Ống mềm hệ thống xả SS202 2.5"X4"X8"
Ống mềm hệ thống xả 2.5"X4"X8"
,Ống mềm hệ thống xả SS202
,Ống mềm ống xả ô tô SS202
Chi tiết sản phẩm:
Ống mềm xả 2.5" X 4" X 8" Phù hợp với ống mềm vạn năng
| Vật liệu ống thổi: | Thép không gỉ 304 (độ dày: 0.25 - 0.30mm) |
| Bện và khóa liên động | Thép không gỉ 304 |
| Vòng cổ (nắp) | Thép không gỉ hoặc thép mạ nhôm |
| Đầu nối (ống mở rộng) | Thép không gỉ hoặc thép mạ nhôm |
Hoàn hảo cho ống xả / ống xả tùy chỉnh - đầu nối ống thẳng, được làm bằng thép chất lượng cao - kết cấu bện khóa liên động nặng / chặt chẽ - bện (bên trong và bên ngoài) bằng dây thép không gỉ, mở loa kèn mạ - loại bỏ rung động do động cơ xe tạo ra, do đó giảm căng thẳng cho hệ thống ống xả / ống xả - giảm nguy cơ nứt cổ góp / ống xả trong quá trình rung do động cơ xe gây ra / kéo dài tuổi thọ của các bộ phận xe - phần mở rộng ở cả hai đầu để dễ dàng hàn.
- Hàn trơn

- Bện dây bên trong và bện dây bên ngoài
Từ khóa: ống mềm xả, ống thổi gợn sóng xả
Lựa chọn cấu trúc:
1) ống thổi + bện ngoài + bện trong

2) ống thổi + bện ngoài + bện trong + đầu nối

3) ống thổi + bện ngoài + lớp lót khóa liên động

4) ống thổi + lưới thép

Thông số kỹ thuật:

|
Đường kính (I.D.) |
Chiều dài ống |
Tổng chiều dài (OAL) |
Đường kính (I.D.) |
Chiều dài ống |
Tổng chiều dài (OAL) |
Phần mở rộng |
| 1-1/2" | 4" | 4" | 1-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 1-1/2" | 6" | 6" | 1-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 1-1/2" | 8" | 8" | 1-1/2" | 8 | 12" | 2" |
| 1-1/2" | 10" | 10" | 1-1/2" | 10" | 14” | 2" |
| 1-3/4" | 4" | 4" | 1-3/4" | 4" | 8" | 2" |
| 1-3/4" | 6" | 6" | 1-3/4" | 6" | 10" | 2" |
| 1-3/4" | 8" | 8" | 1-3/4" | 8" | 12" | 2" |
| 1-3/4" | 10" | 10" | 1-3/4" | 10" | 14" | 2" |
| 1-3/4" | 12" | 12" | 1-3/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2" | 4" | 4" | 2" | 4" | 8" | 2" |
| 2" | 6" | 6" | 2" | 6" | 10" | 2" |
| 2" | 8" | 8" | 2" | 8" | 12" | 2" |
| 2" | 10" | 10" | 2" | 10" | 14" | 2" |
| 2" | 12" | 12" | 2" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/4" | 4" | 4" | 2-1/4" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/4" | 6" | 6" | 2-1/4" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/4" | 8" | 8" | 2-1/4" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/4" | 10" | 10" | 2-1/4" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/4" | 12" | 12" | 2-1/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/2" | 4" | 4" | 2-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/2" | 6" | 6" | 2-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/2" | 8" | 8" | 2-1/2" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/2" | 10" | 10" | 2-1/2" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/2" | 12" | 12" | 2-1/2" | 12" | 16" | 2" |
| 3" | 4" | 4" | 3" | 4" | 8" | 2" |
| 3" | 6" | 6" | 3" | 6" | 10" | 2" |
| 3" | 8" | 8" | 3" | 8" | 12" | 2" |
| 3" | 10" | 10" | 3" | 10" | 14" | 2" |
| 3" | 12" | 12" | 3" | 12" | 16" | 2" |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 8" | 2" |
| 4" | 6" | 6" | 4" | 6" | 10" | 2" |
| 4" | 8" | 8" | 4" | 8" | 12" | 2" |
| 4" | 10" | 10" | 4" | 10" | 14" | 2" |
Đóng gói và Giao hàng:
Giao hàng nhanh chóng: trong 5-8 ngày
Thời gian giao hàng cho sản xuất mới: Không quá 30 ngày
Điều khoản vận chuyển: EXW FOB CIF
Phương pháp đóng gói: Túi nhựa cho mỗi sản phẩm, thùng carton đi biển và túi dệt có hoặc không có pallet.

Hàng tồn kho:

Chúng tôi cung cấp ống mềm xả với hàng trăm thiết kế để phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nhu cầu của bạn. Ưu đãi tốt nhất sẽ được cung cấp sớm.