Ống mềm ống xả xe tải SS304 3"X10" có lớp lót liên khóa
Ống mềm ống xả xe tải SS304
,Ống mềm ống xả xe tải 3"X10"
,Ống xả thép dẻo SS304
Chi tiết sản phẩm:
Ống mềm dẻo bện bằng thép không gỉ cho hệ thống xả của xe với lớp lót liên khóa
Vật liệu ống thổi: Thép không gỉ 301 201 202 409, độ dày từ 0.25-0.30mm
Bện và liên khóa: Thép không gỉ 304
Vòng cổ (nắp): Thép không gỉ hoặc thép tráng nhôm
Nippe (ống nối dài): Thép không gỉ hoặc thép tráng nhôm
Hoàn hảo cho ống xả / ống xả tùy chỉnh - đầu nối ống thẳng, được làm bằng thép chất lượng cao - chịu tải nặng / kiểu bện liên khóa chặt chẽ - bện (bên trong và bên ngoài) bằng dây thép không gỉ, mở loa kèn mạ - loại bỏ rung động do động cơ xe tạo ra, do đó giảm căng thẳng cho hệ thống xả / ống xả - giảm nguy cơ nứt cổ góp / ống xả trong quá trình rung do động cơ xe gây ra / kéo dài tuổi thọ của các bộ phận xe - phần mở rộng ở cả hai đầu để dễ dàng hàn.
Từ khóa: ống mềm xả, ống thổi gợn sóng xả

Lựa chọn cấu trúc:
1) ống thổi + bện ngoài + bện trong

2) ống thổi + bện ngoài + bện trong + đầu nối

3) Ống thổi + bện ngoài

4) ống thổi + bện ngoài + lưới thép

Thông số kỹ thuật:

|
Đường kính (I.D.) |
Chiều dài ống |
Tổng chiều dài (OAL) |
Đường kính (I.D.) |
Chiều dài ống |
Tổng chiều dài (OAL) |
Phần mở rộng |
| 1-1/2" | 4" | 4" | 1-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 1-1/2" | 6" | 6" | 1-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 1-1/2" | 8" | 8" | 1-1/2" | 8 | 12" | 2" |
| 1-1/2" | 10" | 10" | 1-1/2" | 10" | 14” | 2" |
| 1-3/4" | 4" | 4" | 1-3/4" | 4" | 8" | 2" |
| 1-3/4" | 6" | 6" | 1-3/4" | 6" | 10" | 2" |
| 1-3/4" | 8" | 8" | 1-3/4" | 8" | 12" | 2" |
| 1-3/4" | 10" | 10" | 1-3/4" | 10" | 14" | 2" |
| 1-3/4" | 12" | 12" | 1-3/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2" | 4" | 4" | 2" | 4" | 8" | 2" |
| 2" | 6" | 6" | 2" | 6" | 10" | 2" |
| 2" | 8" | 8" | 2" | 8" | 12" | 2" |
| 2" | 10" | 10" | 2" | 10" | 14" | 2" |
| 2" | 12" | 12" | 2" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/4" | 4" | 4" | 2-1/4" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/4" | 6" | 6" | 2-1/4" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/4" | 8" | 8" | 2-1/4" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/4" | 10" | 10" | 2-1/4" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/4" | 12" | 12" | 2-1/4" | 12" | 16" | 2" |
| 2-1/2" | 4" | 4" | 2-1/2" | 4" | 8" | 2" |
| 2-1/2" | 6" | 6" | 2-1/2" | 6" | 10" | 2" |
| 2-1/2" | 8" | 8" | 2-1/2" | 8" | 12" | 2" |
| 2-1/2" | 10" | 10" | 2-1/2" | 10" | 14" | 2" |
| 2-1/2" | 12" | 12" | 2-1/2" | 12" | 16" | 2" |
| 3" | 4" | 4" | 3" | 4" | 8" | 2" |
| 3" | 6" | 6" | 3" | 6" | 10" | 2" |
| 3" | 8" | 8" | 3" | 8" | 12" | 2" |
| 3" | 10" | 10" | 3" | 10" | 14" | 2" |
| 3" | 12" | 12" | 3" | 12" | 16" | 2" |
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 8" | 2" |
| 4" | 6" | 6" | 4" | 6" | 10" | 2" |
| 4" | 8" | 8" | 4" | 8" | 12" | 2" |
| 4" | 10" | 10" | 4" | 10" | 14" | 2" |
Đóng gói và Giao hàng:
Giao hàng nhanh chóng: trong 5-8 ngày
Thời gian giao hàng cho sản xuất mới: Không quá 30 ngày
Điều khoản vận chuyển: EXW FOB CIF
Phương pháp đóng gói: Túi nhựa cho mỗi sản phẩm, thùng carton đi biển và túi dệt có hoặc không có pallet.

Chúng tôi cung cấp ống mềm xả với hàng trăm thiết kế để phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nhu cầu của bạn. Ưu đãi tốt nhất sẽ được cung cấp sớm.