Ống giảm thanh xả đa năng bằng thép không gỉ 409 hiệu suất 2.25"
Ống giảm thanh xả đa năng đầu vào 2.25"
,Ống giảm thanh xả đa năng bằng thép không gỉ 409
,Ống giảm thanh đầu vào 2.25" đầu ra 3
Máy tắt khí thải ô tô hình bầu dục thép không gỉ 409 hiệu suất 2.25 "Inlet
Tổng quan sản phẩm Máy tắt khí thải xe hơi:
| Lựa chọn vật liệu | Thép nhôm hoặc thép không gỉ 409 |
| Sự lựa chọn hình dạng | Hình hình hình bầu dục / hình tròn / Heterogenic |
| Chiều kính đầu vào / đầu ra | 2.25" 2,5" 3" 3,5" 4" 4,5" 5" |
| Vị trí đầu vào / đầu ra | Trung tâm-trung tâm, trượt-trượt |
| Số đầu vào/cửa ra | Trung tâm kép, kép kép |
| Chiều kính cơ thể của bộ thu âm tròn | 4" 6" 7" 8" |
| Kích thước thân máy âm thanh hình bầu dục | 4" x 9", 5" x 8" |
| Chiều dài hình bầu dục | 20" 24" 26" 28" 30" |
| Xử lý bề mặt của bộ thu âm | Sơn satin hoặc bột |
| Tính năng | Nhà máy trực tiếp, chấp nhận sản xuất đơn đặt hàng lớn |
Sử dụng máy thu khí thải xe hơi
Máy giảm tiếng hiệu suất là 100% thép không gỉ hoặc thép nhôm chất lượng cao, và liên kết đùi được hàn để xây dựng vững chắc và độ tin cậy chắc chắn ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất.Chúng có một dòng chảy tự do, trung tâm thép không gỉ xuyên thấu thẳng thắn; bọc lưới không gỉ và lấp bằng sợi âm thanh để cung cấp mượt mà,âm thanh sâu Các Muffler được đóng gói chặt chẽ với vật liệu âm thanh này để đảm bảo tuổi thọ lâu dài và không có sự suy thoái âm thanh theo thời gian.
Triển lãm sản phẩm của máy thu khí thải xe hơi

Tính năng của bộ thu khí thải xe hơi
- Sức mạnh tối đa và gia tốc: thẳng qua, lõi mandrel uốn cong làm tăng mã lực và mô-men xoắn
- Tiết kiệm nhiên liệu tối đa: lưu lượng tối đa, giảm phản áp
- Chất lượng âm thanh tối đa: thẳng qua lõi với lấp đầy sợi âm nhiệt độ cao
- Độ bền tối đa: hàn bên trong và bên ngoàiThép không gỉ
Thông số kỹ thuật của bộ thu khí thải xe hơi
| Hình Muffler: hình bầu dục | ||||
| Mô hình | Kích thước | Chiều dài cơ thể | Tổng chiều dài | Mô tả |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.25"/CENTER 2.25" |
| YPMOF-C300 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET3"/CETNER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 22" | 28" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C250 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5" |
| YPMOF-C300 | 5"X8" | 24" | 30" | OFFSET3"/CENTER 3" |
| YPMOF-C225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.25"/CENTER 3" |
| YPMOF-C250 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2.5"/CENTER 2.5 |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF200 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET2"/OFFSET2" |
| YPMOF-OF225 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSEST2.25"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 4"X9" | 14" | 20" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMOF-OF225 | 5"X8" | 18" | 24"" | OFFSET2.25"/OFFSET2.25 |
| YPMOF-OF250 | 5"X8" | 18" | 24" | OFFSET2.5"/OFFSET2.25" |
| YPMOF-OF300 | 5"X11" | 22" | 28" | OFFSET3"/OFFSET3" |
| YPMC-DUAL225 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.25"/DUAL2.25" |
| YPMC-DUAL250 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER2.5"/DUAL2.5" |
| YPMC-DUAL300 | 5"X11" | 22" | 28" | CENTER3/DUAL3 |
OFFSET INLET-OFFET OUTLET (Điều chuyển đổi)
Thông số kỹ thuật tùy chỉnh được chào đón.
Kho của máy thu khí thải xe hơi


